Jak czytać raport aktuariusza
Nasze raporty są zgodne z KSA 1, KSR 6 oraz MSR 19. Ponieważ raporty innych aktuariuszy także powinny być zgodnie z uznanymi standardami, to zwykle występują w nich te same pozycje księgowe. Powinny być one wyliczone dla każdego świadczenia osobno, a także łącznie.Informacje wymagające ujawnienia w bilansie
Świadczenie nr 1 (odprawy emerytalne) | Świadczenie nr 2 | Objaśnienie | |
Rezerwa na przyszłe zobowiązania na początek okresu | 191 836 | ... | ← tę wartość zaksięgowano w zeszłym roku (lub na początku bieżącego okresu) jako „rezerwę" |
Świadczenia zapadłe w okresie | -25 200 | ... | ← na emeryturę w ciągu roku odeszły cztery osoby, te płatności zapisujemy jako liczbę ujemną (należy dodać także zobowiązania bieżące) |
Odsetki od zobowiązań | 3 010 | ... | ← przesuwamy stare rezerwy o rok do przodu poprzez naliczenie odsetek od zeszłorocznej rezerwy |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 66 737 | ... | ← w ciągu roku wypracowano prawa do świadczeń o takiej szacowanej wartości |
Koszty przeszłego zatrudnienia | 0 | ... | ← zmiany wynikłe z modyfikacji programu świadczeń w ciągu roku |
Skutki łączenia jednostek, zbycia, transfery | 0 | ... | ← używane w przypadku restrukturyzacji |
Zyski lub straty aktuarialne | -9 910 | ... | ← suma pozycji poniżej |
z tytułu zmian założeń ex post | -2 010 | ... | ← miała miejscie większa niż zakładano śmiertelność wśród pracowników, więc spodziewamy się zmniejszonych wypłat w przyszłości |
z tytułu zmian założeń demograficznych | -800 | ... | ← zmiana tablic demograficznych GUS |
z tytułu zmian założeń finansowych | -7 100 | ... | ← wzrost stopy procentowej w bieżącym roku pomniejsza obecną wartość przyszłych świadczeń dzięki silniejszemu dyskontowaniu |
inne | 0 | ... | ← brak innych zmian założeń |
Rezerwa na przyszłe zobowiązania na koniec okresu = wartość bieżąca zobowiązania | 226 473 | ... | ← tyle trzeba zarezerwować teraz |
Rezerwa do zaksięgowania na koniec okresu 226 473 zł odpowiada rezerwie początkowej ustalonej w zeszłym roku plus zmiany, t.j. od pozycji „świadczenia zapadłe w okresie" do pozycji „zyski lub straty aktuarialne".
Rozbicie na terminy zapadalności
Co prawda MSR 19 nie wymaga ujawniania poniższych informacji w bilansie, ale aktuariusze podają te informacje, bo wymaga ich KSA 1.Świadczenie nr 1 (odprawy emerytalne) | Świadczenie nr 2 | Objaśnienie | |
Rezerwa na przyszłe zobowiązania na koniec okresu | 226 473 | ... | ← suma pozycji poniżej |
część krótkoterminowa | 61 098 | ... | ← tyle spodziewamy się wypłacić w nadchodzącym roku |
część długoterminowa | 165 376 | ... | ← tyle spodziewamy się wypłacić w dalszej przyszłości |
Duracja aktuarialna | 3,1 | ... | ← wypłata świadczenia zapada „średnio" za tyle lat |
Oczekiwana płatność w roku 1 | 61 098 | ... | ← prognoza płatności |
Oczekiwana płatność w roku 2 | 28 114 | ... | ← prognoza płatności |
Oczekiwana płatność w roku 3 | 19 845 | ... | ← prognoza płatności |
Oczekiwana płatność w roku 4 | 4 961 | ... | ← prognoza płatności |
Oczekiwany przepływ w roku 5 | 6 615 | ... | ← prognoza płatności |
Oczekiwany przepływ w ciągu roku 6 i później | 28 554 | ... | ← prognoza płatności |
Część opisowa
Dokumentacja świadczeń, założeń i obliczeń umożliwiająca zweryfikowanie i powtórzenie obliczeń przez innego aktuariusza. Tutaj znajduje się też analiza wrażliwości na najważniejsze założenia. Część informacji z części opisowej wymaga ujawnienia w bilansie.
Czytaj więcej na temat rezerw na świadczenia pracownicze: